Com a janela partidária encerrada em 3 de abril, muitos vereadores de Ponta Grossa migraram de partido visando as eleições municipais de outubro deste ano. Confira abaixo a lista com a composição partidária da Câmara Municipal de Ponta Grossa, depois das mudanças de legendas de alguns parlamentares. A lista está disposta em dois modos, para facilitar a consulta. A primeira, por ordem alfabética dos partidos e a segunda, pela ordem alfabética dos parlamentares.
Confira a lista:
VEREADOR (A) | PARTIDO |
PASTOR EZEQUIEL | AVANTE (líder) |
MINGO | DEM (líder) |
JAIRTON DA FARMÁCIA | DEM |
PROFESSORA ROSE | DEM |
MAGNO ZANELLATO | PDT (líder) |
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA | PROS (líder) |
CELSO CIESLAK | PRTB (líder) |
SARGENTO GUIARONE | PRTB |
WALTER JOSÉ DE SOUZA “VALTÃO” | PRTB |
GERALDO STOCCO | PSB (líder) |
PIETRO ARNAUD | PSB |
FLORENAL SILVA | PSD (líder) |
DANIEL MILLA | PSD |
DIVO | PSD |
PAULO BALANSIN | PSD |
VINICIUS CAMARGO | PSD |
FELIPE PASSOS | PSDB (líder) |
MAURÍCIO SILVA | PSDB |
DR. ZECA | PSL (líder) |
RUDOLF POLACO | PSL |
RICARDO ZAMPIERI | REPUBLICANOS (líder) |
JORGE DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE (líder) |
EDUARDO KALINOSKI | SOLIDARIEDADE |
VEREADOR (A) | PARTIDO |
CELSO CIESLAK | PRTB (líder) |
DANIEL MILLA | PSD |
DIVO | PSD |
DR. ZECA | PSL (líder) |
EDUARDO KALINOSKI | SOLIDARIEDADE |
FELIPE PASSOS | PSDB (líder) |
FLORENAL SILVA | PSD (líder) |
GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA | PROS (líder) |
GERALDO STOCCO | PSB (líder) |
JAIRTON DA FARMÁCIA | DEM |
JORGE DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE (líder) |
MAGNO ZANELLATO | PDT (líder) |
MAURÍCIO SILVA | PSDB |
MINGO | DEM (líder) |
PASTOR EZEQUIEL | AVANTE (líder) |
PAULO BALANSIN | PSD |
PIETRO ARNAUD | PSB |
PROFESSORA ROSE | DEM |
RICARDO ZAMPIERI | REPUBLICANOS (líder) |
RUDOLF POLACO | PSL |
SARGENTO GUIARONE | PRTB |
VINICIUS CAMARGO | PSD |
WALTER JOSÉ DE SOUZA “VALTÃO” | PRTB |
Informações/Foto: Câmara Municipal de Ponta Grossa