A Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP iniciou a distribuição dos resultados da cooperativa referente a 2022 com o pagamento de juros ao capital social. O valor foi creditado na conta capital dos associados entre os dias 20 e 22 de dezembro, referente a 100% da taxa Selic acumulada dos últimos 12 meses, perfazendo 12,20%.
Os valores destinados aos associados nessa ação totalizam mais de R$ 20 milhões e são parte da distribuição de resultados da cooperativa. Esse pagamento é um dos diferenciais competitivos do Sicredi em relação ao sistema bancário tradicional.
No Sicredi, parte do patrimônio é formado pelo capital dos sócios investido na cooperativa, o chamado Capital Social, e é sobre esse valor que os associados receberam os juros. O extrato da conta capital pode ser acessado no aplicativo, internet banking, na agência ou direto com o seu gerente de conta através do WhatsApp oficial do Sicredi 51 3358-4770.
A cooperativa ainda vai distribuir, depois de aprovado em todo processo assemblear, que está previsto para encerrar em março de 2023, cerca de 15 milhões do seu resultado. Todos os associados receberão uma parte referente a sua participação, de forma proporcional ao uso de produtos e serviços na cooperativa durante o ano de 2022.
“Para a Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP a geração e a consequente distribuição de resultados ratificam a transparência na gestão e demonstra a confiança dos associados em nossa cooperativa. Ano após ano temos crescido de forma sustentável, quebrando recordes, sempre oferecendo soluções financeiras com taxas justas”, afirma Marcio Zwierewicz, diretor executivo da cooperativa.
A participação da cooperativa nas iniciativas sociais das comunidades onde atua superará R$ 8 milhões. Estão inseridos nesse montante o programa de educação financeira, apoio a eventos, patrocínios e investimento no desenvolvimento dos associados e colaboradores, podemos destacar ainda o fundo social que atendeu 78 projetos semente neste ano.
A cooperativa, que atua em dezesseis municípios nas regiões dos Campos Gerais, Grande Curitiba e Vale do Ribeira (SP), finaliza o ano de 2022 com 40 agências, 10 anos de atuação na capital paranaense e sendo a maior rede financeira em número de agências na sua cidade-sede – Ponta Grossa.
“Cumprir o objetivo de encerrar o ano com 40 agências em nossa área de atuação reafirma o nosso compromisso com a comunidade, pois além de deixar o associado escolher como e onde quer ser atendido, ainda geramos emprego, renda e desenvolvimento nas regiões onde atuamos”, aponta o sr. Popke Ferdinand van der Vinne, presidente da cooperativa.
As datas do processo assemblear para 2023 já estão definidas, nestas datas, a cooperativa presta conta aos associados sobre o ano que passou, participe:
CALENDÁRIO PROCESSO ASSEMBLEAR 2023 | |||||
JANEIRO | AGÊNCIA | Horário: | Local: | ||
23/01/2023 (Segunda-feira) | Curiúva – Núcleos 01, 02 e 03 | 19h00 | Associação Recreativa Curiuvense: Rua Carlos Bethenhauzer – Centro, Curiúva | ||
24/01/2023 (terça-feira) | Ventania Núcleos 01, 02, 03 e 04 + Barro Preto Núcleo 01 Núcleos | 19h00 | Centro de eventos Adilson Bobek – PR 090 Nº 05833, Santo Antonio – Ventania | ||
25/01/2023 (quarta-feira) | Colombo São Gabriel Núcleos 01, 02 e 03 e Alto Maracanã Núcleos 01 e 02 | 19h00 | Churrascaria Nova Estrela – BR-116, 3750 – Bairro Alto, Curitiba | ||
26/01/2023 (quinta-feira) | Curitiba Marechal Núcleos 01, 02, 03 e 04 | 19h00 | Restaurante Dom Antonio Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba | ||
30/01/2023 (segunda-feira) | Witmarsum Núcleos 01, 02 e 03 | 19h00 | Leão de Judá – Av. Pres. Ernesto Geisel, 674 – Colônia Witmarsum | ||
31/01/2023 (terça-feira) | Palmeira Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Clube Palmeirense – R. XV de Novembro, 476 – Palmeira | ||
FEVEREIRO | AGÊNCIA | Horário: | Local: | ||
01/02/2023 (quarta-feira) | Ponta Grossa Oficinas Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
02/02/2023 (quinta-feira) | Ipiranga Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Pavilhão da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – Ipiranga PR | ||
03/02/2023 (sexta-feira) | Carambeí Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Pavilhão de Exposições Frísia: Av. dos Pioneiros, n° 4050, Anexo ao Parque Histórico – Carambeí | ||
06/02/2023 (segunda-feira) | Castrolanda Núcleos 01 e 02 | 19h00 | Moinho da Castrolanda – Rua do moinho, 244 – Castrolanda, Castro | ||
07/02/2023 (terça-feira) | Cajati Núcleos 01 e 02 | 19h00 | Villa Restaurante e Eventos: Rua Doutor Pierre H. Geisweller, n° 525- Centro, Cajati | ||
08/02/2023 (quarta-feira) | Peruíbe Núcleo 01 | 19h00 | Casablanca Praia Hotel – Av. Gov. Mario Covas Junior, 6977 – Peruibe SP | ||
09/02/2023 (quinta-feira) | Registro Núcleos 01, 02, 03 e 04 | 19h00 | Estoril Palace Hotel: BR Autopista Regis Bittencourt, KM 442 – Bairro Arapongal, Registro | ||
10/02/2023 (sexta-feira) | Colombo Centro Núcleos 01, 02, 03 e 04 | 19h00 | Salão Igreja Matriz – Rua Francisco Busato, 8114 – Centro – Colombo | ||
13/02/2023 (segunda-feira) | Piraí do Sul Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Clube Piraiense – Endereço Praça Pedro Lupion, n° 173 | ||
14/02/2023 (terça-feira) | Ponta Grossa Centro Núcleos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
15/02/2023 (quarta-feira) | Curitiba Av Brasília Núcleos 01 e 02, Hauer e Bacacheri Núcleo 01 | 19h00 | Restaurante Dom Antonio Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba | ||
28/02/2023 (terça-feira) | Tibagi Núcleos 01, 02 e 03 | 19h00 | R. Ernesto Kugler, 1490 – Centro, Tibagi | ||
MARÇO | AGÊNCIA | Horário: | Local | ||
01/03/2022 (quarta-feira) | Ponta Grossa Nova Rússia evento 01 – Núcleos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
02/03/2023 (quinta-feira) | Ponta Grossa Nova Rússia evento 02 – Núcleos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
03/03/2022 (sexta-feira) | Ponta Grossa Uvaranas Núcleos 01, 02 e 03 + Sta Paula | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
06/03/2022 (segunda-feira) | Ivaí Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei: Rua Rui Barbosa, n° 715, Ivaí / PR. | ||
07/03/2022 (terça-feira) | Castro RB Núcleos 01, 02, 03, 04 e 05 | 19h00 | ACEC – R. Mario Bertolini, 215 – Vila Rio Branco, Castro | ||
08/03/2023 (quarta-feira) | Curitiba Comendador Núcleos 01, 02 e 03 + Jockey Núcleo 02 | 19h00 | Restaurante Dom Antonio Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba | ||
09/03/2023 (quinta-feira) | Curitiba Portão Núcleos 01 e 02, Kennedy Núcleos 01 e 02 e Mercês Núcleo 01 | 19h00 | Restaurante Dom Antonio Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba | ||
10/03/2023 (sexta-feira) | Ponta Grossa Jd Carvalho Núcleo 01+ Sabará+Vic Machado Núcleo 01 | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa | ||
13/03/2023 (segunda-feira) | Castro Centro Núcleos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 | 19h00 | ACEC – R. Mario Bertolini, 215 – Vila Rio Branco, Castro | ||
14/03/2023 (terça-feira) | Campina Grande do Sul | 19h00 | Centro de eventos – Rua Jorge Alves Hathy, 329, Jardim da Colina – Campina Grande do Sul | ||
15/03/2023 (quarta-feira) | Curitiba Batel Núcleos 01 e 02, Champagnat Núcleos 01 e 02 e Eco | 19h00 | Restaurante Dom Antonio Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba | ||
17/03/2023 (sexta-feira) | AGO | 19h00 | Auditório da Sede Regional – Ernesto Vilella 1001 – Ponta Grossa |
Sobre o Sicredi
A Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP é uma dar 106 cooperativas do Sistema Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.300 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.
da assessoria