há 4 anos
Redação

O Brasil conquistou 21 pódios, um recorde, superando a marca de 19 da Rio 2016, quando o país conquistou sete ouros, mesmo número de títulos faturados em Tóquio. No ranking pelo número total de medalhas, o Brasil também foi o 12º colocado com 21 medalhas, três a menos que o Canadá, mas uma a mais que Hungria, Nova Zelândia e Coreia do Sul.
No número de medalhas, os grandes responsáveis pela melhora de desempenho do Brasil foram a entrada dos novos esportes (surfe e skate), que não estavam no programa da Rio 2016, e a melhora do desempenho das mulheres, que foram ao pódio nove vezes em Tóquio, contra apenas cinco na última edição do evento.
Medalhas do Brasil em Tóquio
| Medalha | Atleta | Modalidade | Prova |
| Ouro | Italo Ferreira | Surfe | Surfe |
| Ouro | Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto |
| Ouro | Martine Grael/Kahena Kunze | Vela | 49er FX |
| Ouro | Ana Marcela Cunha | Natação | Maratona Aquática |
| Ouro | Isaquias Queiroz | Canoagem | C1 1.000m |
| Ouro | Hebert Conceição | Boxe | Peso Médio |
| Ouro | Equipe masculina | Futebol | Futebol |
| Prata | Kelvin Hoefler | Skate | Street |
| Prata | Rayssa Leal | Skate | Street |
| Prata | Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Individual Geral |
| Prata | Pedro Barros | Skate | Park |
| Prata | Beatriz Ferreira | Boxe | Peso Leve |
| Prata | Equipe feminina | Vôlei | Vôlei |
| Bronze | Daniel Cargnin | Judô | -66kg |
| Bronze | Fernando Scheffer | Natação | 200m Livre |
| Bronze | Mayra Aguiar | Judô | -78kg |
| Bronze | Laura Pigossi/Luisa Stefani | Tênis | Duplas |
| Bronze | Bruno Fratus | Natação | 50m Livre |
| Bronze | Alison dos Santos | Atletismo | 400m com Barreiras |
| Bronze | Abner Teixeira | Boxe | Peso Pesado |
| Bronze | Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara |

